تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
|---|---|---|---|
| Q2 | 1393.0 | 6 | فقه و حقوق |
| Q2 | 1391.67 | 6 | تاریخ |
| Q3 | 1389.22 | 9 | علوم قرآن و حدیث |
| Q3 | 1388.5 | 8 | فلسفه و کلام |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با اهل کتاب
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
|---|---|---|---|
| Q2 | 1393.0 | 6 | فقه و حقوق |
| Q2 | 1391.67 | 6 | تاریخ |
| Q3 | 1389.22 | 9 | علوم قرآن و حدیث |
| Q3 | 1388.5 | 8 | فلسفه و کلام |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با اهل کتاب